Sipariş No:520559
Kategori:Amerikan Tip Körükler
CROSS NO | OEM NO | |||
---|---|---|---|---|
FIRESTONE | 1T15M-11 | GRANNING | 7640**CA | |
FIRESTONE | W01-358-9321**CA | VOLVO | 85101160**CA | |
GOODYEAR | 1R12-335**CA | HENDRICKSON | B-14249**CA | |
TAURUS | 6373 | HENDRICKSON | NS501304**CA | |
TRP | AS93210 | HENDRICKSON | B-14249 | |
AUTOMANN | 1DK23N-9321**CA | RIDEWELL | 1003589321C**CA | |
AUTOMANN | 1DK23N-9321A**CA | TRIANGLE | AS-8361 | |
FLEETPRIDE | AS9321 | WATSON & CHALIN | AS-0036-G | |
CONTITECH | 9 10-21 A 361**CA | WATSON & CHALIN | AS-0036**CA | |
CONTITECH | 9 10-21 P 361**CA | WESTAR PART | 87-79321**CA | |
FIRESTONE STYLE | 1T15M-11 | DAYTON | 352-9321**CA | |
GOODYEAR FLEX | 566-24-3-090 | LOADGUARD | SC 2120**CA | |
SAURER | 57009321 | |||
BRAKE & WHEEL | M3545**CA |
SUITABLE FOR | FEATURES | |||
---|---|---|---|---|
HENDRICKSON | - | Box Size | 80*115*80 | |
BRAKE&WHEEL | - | Units Per Box | 28 | |
RIDEWELL | - | Product Weight (kg) | 11,14 | |
VOLVO | - | |||
WATSON&CHALIN | - | |||
GRANNING | - | |||
LOADGUARD | - |
